
Rynki finansowe
| 2012-05-18 | ||
| WIBID 3M | 4,88 | +0,21% |
| WIBOR 3M | 5,08 | +0,20% |
| WIBOR 1M | 4,91 | +0,00% |
| EURIBOR 3M | 0,68 | -0,29% |
| EURIBOR 1M | 0,39 | -0,25% |
| GPW | 2012-05-18 18:59 | |
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
Źródło: www.money.pl
Strona główna
Firma CERTUM traktuje swoich Klientów w sposób wyjątkowy, doradzamy w zakresie produktów dla Klientów detalicznych jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Przygotowanie oferty odbywa się w sposób indywidualny. Pozwala nam to w pełni poznać Twoje potrzeby, aby dostosować odpowiedni produkt do Twoich możliwości.
Nasza ofertę kierujemy do Klientów, którzy oczekują wysokiego poziomu usług, doradztwa i atrakcyjnosci porduktów dostępnych na rynku.