

Rynki finansowe
Kursy walut
|
||
NBP | 2018-04-18 | |
USD | 3,3721 | +0,44% |
EUR | 4,1677 | +0,23% |
CHF | 3,4805 | -0,33% |
GBP | 4,7861 | -0,50% |
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
|
||
2018-04-18 | ||
WIBID 3M | 1,50 | +0,00% |
WIBOR 3M | 1,70 | +0,00% |
WIBOR 1M | 1,64 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,33 | +0,30% |
EURIBOR 1M | -0,37 | +0,00% |
Wspierane przez Money.pl |
GPW | 2013-02-11 15:07 | |
WIG | 46793.19 | +0,11% |
WIG20 | 2498.45 | +0,12% |
mWIG40 | 2593.27 | +0,22% |
sWIG80 | 10991.76 | +0,05% |
Źródło: www.money.pl
Strona główna

Firma CERTUM traktuje swoich Klientów w sposób wyjątkowy, jesteśmy Firmą Pośrednictwa w zakresie produktów kredytowych dla Klientów detalicznych jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Przygotowanie oferty odbywa się w sposób indywidualny. Pozwala nam to w pełni poznać Twoje potrzeby, aby przedstawić odpowiedni produkt.
Nasza ofertę kierujemy do Klientów, którzy oczekują wysokiego poziomu usług, pośrednictwa i atrakcyjnosci porduktów dostępnych na rynku.