

Rynki finansowe
Kursy walut
|
||
NBP | 2019-12-05 | |
USD | 3,8566 | -0,21% |
EUR | 4,2777 | -0,04% |
CHF | 3,8989 | -0,24% |
GBP | 5,0651 | +0,40% |
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
|
||
2019-12-04 | ||
WIBID 3M | 1,51 | +0,00% |
WIBOR 3M | 1,71 | +0,00% |
WIBOR 1M | 1,63 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,40 | +0,25% |
EURIBOR 1M | -0,44 | -0,46% |
Wspierane przez Money.pl |
GPW | 2013-02-11 15:07 | |
WIG | 46793.19 | +0,11% |
WIG20 | 2498.45 | +0,12% |
mWIG40 | 2593.27 | +0,22% |
sWIG80 | 10991.76 | +0,05% |
Źródło: www.money.pl
Strona główna

Firma CERTUM traktuje swoich Klientów w sposób wyjątkowy, jesteśmy Firmą Pośrednictwa w zakresie produktów kredytowych dla Klientów detalicznych jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Przygotowanie oferty odbywa się w sposób indywidualny. Pozwala nam to w pełni poznać Twoje potrzeby, aby przedstawić odpowiedni produkt.
Nasza ofertę kierujemy do Klientów, którzy oczekują wysokiego poziomu usług, pośrednictwa i atrakcyjnosci porduktów dostępnych na rynku.